Suurettevõtte definitsioon ei ole kivisse raiutud. Endale sobiva paketi leiavad nii ettevõtted, kellel on 50 kasutajat, kui ka ettevõtted, kellel on 5000 kasutajat.
Suurettevõtte tugiteenus on sulle:
- Kui enda IT-ressursist jääb väheks
- Kui on vaja lühiajaliselt ühe projekti jaoks ekspertide abi (juhtimis-, arengu-, kasvamise- uuendamiseprotsessis)
- Kui on ärikriitilised süsteemid, mis vajavad erilist tähelepanu ja hooldamist
- Kui on vajadus, et tehnilised probleemid lahendatakse kiiresti ja professionaalselt
- Kui vajad lisa turvatunnet, et öösel paremini magada.
Suurettevõtte tugiteenus |
tunnid | tunnid ühes aastas | aastapõhine hind | kuupõhine hind |
Support package 10 | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 10 | 120 | 6 000 € | 500 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Pro Support package 15 | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 15 | 180 | 9 900 € | 825 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 8:00-18:00 | ||||
Pro Support package 15+ | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 15 | 180 | 9 900 € | 825 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 8:00-18:00 | ||||
+ Kasutajatoe tugiteenus | 13€ / kasutaja x12 | 13€ / kasutaja | ||
Pro Support package 26 | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 26 | 312 | 15 600 € | 1 300 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 8:00-18:00 | ||||
Pro Support package 26+ | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 26 | 312 | 15 600 € | 1 300 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 8:00-18:00 | ||||
+ Kasutajatoe tugiteenus | 13€ / kasutaja x12 | 13€ / kasutaja | ||
Adv Support package 15 | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 15 | 180 | 16 200 € | 1 350 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 24/7 | ||||
Tehniline tugi | ||||
SLA max 2h | ||||
Peakasutaja ja lõppkasutaja koolitused | ||||
Adv Support package 15+ | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 15 | 180 | 16 200 € | 1 350 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 24/7 | ||||
Tehniline tugi | ||||
SLA max 2h | ||||
Peakasutaja ja lõppkasutaja koolitused | ||||
+ Kasutajatoe tugiteenus | 10€ / kasutaja x12 | 10€ / kasutaja | ||
Adv Support package 26 | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 26 | 312 | 21 840 € | 1 820 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 24/7 | ||||
Tehniline tugi | ||||
SLA max 2h | ||||
Ignite pääse | ||||
Peakasutaja ja lõppkasutaja koolitused | ||||
Adv Support package 26+ | ||||
Hetkeolukorra kaardistus | 26 | 312 | 21 840 € | 1 820 € |
Konsultatsioon & arendusettepanekud | ||||
Teise taseme tugiteenus 24/7 | ||||
Tehniline tugi | ||||
SLA max 2h | ||||
Peakasutaja ja lõppkasutaja koolitused | ||||
Ignite pääse | ||||
+ Kasutajatoe tugiteenus | 10€ / kasutaja x12 | 10€ / kasutaja |
Hetkeolukorra kaardistus* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Juhul, kui esmasest kaardistusest ei piisa, siis edasi liikuda auditiga |
Konsultatsioon* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Konsultatsioonid eelnevalt kokku leppida; SLA 72h |
Teise taseme tugiteenus* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Ei sisalda: IT-teenuste migratsioon ja rakendamine; lõppkasutaja koolitused; võrgu ja serverite seadistamine ja optimiseerimine |
Kasutajatoe tugiteenus
|
|
|
|
|
Tehniline tugi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Primend saab garanteerida enda poolse regeerimise aja ja edastada kliendile seoses Microsoft Advanced Support paketiga Microsofti poolt Primendile garanteeritud SLA aja |
Microsoft Advanced Support: |
||
Microsoft Adcanced Support pakub partneritele prioritiseeritud IT-tuge ja ligipääsu Microsofti arhitektidele. Läbi selle programmi saab Primend pakkuda prioriseeritud IT-tuge Microsofti toodetele ja pilveteenuste konsultatsioone kasutades selleks Microsofti arhitekte või Premendi eksperte *Primend saab garanteerida enda poolse regeerimise aja ja edastada kliendile seoses Microsoft Advanced Support paketiga Microsofti poolt Primendile garanteeritud SLA aja |
||
Microsofti poolne rikketeatele reageerimise kiirus: |
||
A - Kriitiline (Eesmärk:1 tund esmane vastus) | B - Kiire (eesmärk: 2 tundi esmane vastus) | C - Oluline (eesmärk: 4 tundi esmane vastus) |
Üks või rohkem teenustest ei ole kasutatavad või ligipääsetavad. Tootmise, protsesside ja projektide tähtajad kannatavad väga tugevalt või on suur mõju tootlikusele või ettevõtte kasumile. Mitmed kasutajad, teenused on mõjutatud. | Teenus on kasutuskõlbmatu, halvatud. Tegu on keskmise ärilise mõjuga ja sellega saab tegeleda tööpäva jooksul. Üks kasutaja, teenus, klient on mõjutatud. | Minimaalne äriline mõju. Probleem on kliendile oluline, aga ei oma hetkel suurt mõju teenusele või produktiivsusele. Üks kasutaja kogeb tõrget, aga on võimalik siiski tööd teha. |
PS! Microsoft Advanced Support ei hõlma endas 24/7 tuge. |